2023年1月調べの、「全国のコストコの売り場面積ランキング」と「オープン日が古い順番」と「店舗内のサービスやガスステーション(ガソリンスタンド)の有無、駐車台数などの早見表」です。
売り場面積ランキングとオープン日を並べて比較出来るようになっているので、二つを照らし合わせているうちに関係性や傾向などが見えてくるかもしれませんよ。
目次
オープン日古い順&売り場面積ランキング
【オープン日古い順番】
No. | 都道府県 | 店舗名 | オープン日 |
---|---|---|---|
1 | 福岡県 | 久山倉庫店 | 1999.4.23 |
2 | 千葉県 | 幕張倉庫店 | 2000.12.1 |
3 | 東京都 | 多摩境倉庫店 | 2002.9.7 |
4 | 兵庫県 | 尼崎倉庫店 | 2003.4.17 |
5 | 神奈川県 | 金沢シーサイド倉庫店 | 2004.10.2 |
6 | 神奈川県 | 川崎倉庫店 | 2007.7.12 |
7 | 北海道 | 札幌倉庫店 | 2008.1.25 |
8 | 埼玉県 | 入間倉庫店 | 2008.4.4 |
9 | 埼玉県 | 新三郷倉庫店 | 2009.7.7 |
10 | 群馬県 | 前橋倉庫店 | 2011.8.26 |
11 | 京都府 | 京都八幡倉庫店 | 2011.12.9 |
12 | 神奈川県 | 座間倉庫店 | 2011.12.10 |
13 | 兵庫県 | 神戸倉庫店 | 2012.2.25 |
14 | 福岡県 | 北九州倉庫店 | 2013.3.22 |
15 | 広島県 | 広島倉庫店 | 2013.3.23 |
16 | 茨城県 | つくば倉庫店 | 2013.7.25 |
17 | 千葉県 | 千葉ニュータウン倉庫店 | 2013.7.26 |
18 | 愛知県 | 中部空港倉庫店 | 2013.8.30 |
19 | 茨城県 | ひたちなか倉庫店 | 2014.4.10 |
20 | 大阪府 | 和泉倉庫店 | 2014.6.1 |
21 | 山形県 | かみのやま倉庫店 | 2015.8.20 |
22 | 石川県 | 野々市倉庫店 | 2015.8.21 |
23 | 富山県 | 射水倉庫店 | 2015.8.22 |
24 | 岐阜県 | 岐阜羽島倉庫店 | 2015.11.20 |
25 | 宮城県 | 富谷倉庫店 | 2016.4.29 |
26 | 静岡県 | 浜松倉庫店 | 2017.9.1 |
27 | 千葉県 | 木更津倉庫店 | 2020.7.30 |
28 | 熊本県 | 熊本御船倉庫店 | 2021.4.1 |
29 | 北海道 | 石狩倉庫店 | 2021.4.22 |
30 | 愛知県 | 守山倉庫店 | 2021.7.8 |
31 | 栃木県 | 壬生倉庫店 | 2022.6.23 |
【売り場面積ランキング】
No. | 都道府県 | 店舗名 | 売り場面積 |
---|---|---|---|
1 | 千葉県 | 幕張倉庫店 | 15,715㎡ |
2 | 宮城県 | 富谷倉庫店 | 14,740㎡ |
3 | 福岡県 | 久山倉庫店 | 13,000㎡ |
4 | 神奈川県 | 川崎倉庫店 | 11,220㎡ |
5 | 山形県 | かみのやま倉庫店 | 10,541㎡ |
6 | 北海道 | 札幌倉庫店 | 10,527㎡ |
7 | 愛知県 | 守山倉庫店 | 10,515㎡ |
8 | 北海道 | 石狩倉庫店 | 10,511㎡ |
9 | 栃木県 | 壬生倉庫店 | 10,504㎡ |
10 | 千葉県 | 木更津倉庫店 | 10,497㎡ |
11 | 埼玉県 | 新三郷倉庫店 | 10,456㎡ |
12 | 神奈川県 | 座間倉庫店 | 10,379㎡ |
13 | 広島県 | 広島倉庫店 | 10,316㎡ |
14 | 熊本県 | 熊本御船倉庫店 | 10,316㎡ |
15 | 福岡県 | 北九州倉庫店 | 10,226㎡ |
16 | 岐阜県 | 岐阜羽島倉庫店 | 10,130㎡ |
17 | 茨城県 | ひたちなか倉庫店 | 10,121㎡ |
18 | 静岡県 | 浜松倉庫店 | 10,100㎡ |
19 | 富山県 | 射水倉庫店 | 10,099㎡ |
20 | 大阪府 | 和泉倉庫店 | 10,089㎡ |
21 | 東京都 | 多摩境倉庫店 | 10,076㎡ |
22 | 石川県 | 野々市倉庫店 | 10,063㎡ |
23 | 神奈川県 | 金沢シーサイド倉庫店 | 10,052㎡ |
24 | 愛知県 | 中部空港倉庫店 | 10,042㎡ |
25 | 茨城県 | つくば倉庫店 | 10,036㎡ |
26 | 埼玉県 | 入間倉庫店 | 9,988㎡ |
27 | 千葉県 | 千葉ニュータウン倉庫店 | 9,976㎡ |
28 | 兵庫県 | 神戸倉庫店 | 9,822㎡ |
29 | 兵庫県 | 尼崎倉庫店 | 9,762㎡ |
30 | 群馬県 | 前橋倉庫店 | 9,573㎡ |
31 | 京都府 | 京都八幡倉庫店 | 9,509㎡ |
【オープン日古い順番と売り場面積ランキング比較】
【オープン日古い順番】
【売り場面積ランキング】
【オープン日古い順番と売り場面積ランキング】
オープン日 古い順 | 売り場面積 ランキング | 都道府県 | 店舗名 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 福岡県 | 久山倉庫店 |
2 | 1 | 千葉県 | 幕張倉庫店 |
3 | 21 | 東京都 | 多摩境倉庫店 |
4 | 29 | 兵庫県 | 尼崎倉庫店 |
5 | 23 | 神奈川県 | 金沢シーサイド倉庫店 |
6 | 4 | 神奈川県 | 川崎倉庫店 |
7 | 6 | 北海道 | 札幌倉庫店 |
8 | 26 | 埼玉県 | 入間倉庫店 |
9 | 11 | 埼玉県 | 新三郷倉庫店 |
10 | 30 | 群馬県 | 前橋倉庫店 |
11 | 31 | 京都府 | 京都八幡倉庫店 |
12 | 12 | 神奈川県 | 座間倉庫店 |
13 | 28 | 兵庫県 | 神戸倉庫店 |
14 | 15 | 福岡県 | 北九州倉庫店 |
15 | 13 | 広島県 | 広島倉庫店 |
16 | 25 | 茨城県 | つくば倉庫店 |
17 | 27 | 千葉県 | 千葉ニュータウン倉庫店 |
18 | 24 | 愛知県 | 中部空港倉庫店 |
19 | 17 | 茨城県 | ひたちなか倉庫店 |
20 | 20 | 大阪府 | 和泉倉庫店 |
21 | 5 | 山形県 | かみのやま倉庫店 |
22 | 22 | 石川県 | 野々市倉庫店 |
23 | 19 | 富山県 | 射水倉庫店 |
24 | 16 | 岐阜県 | 岐阜羽島倉庫店 |
25 | 2 | 宮城県 | 富谷倉庫店 |
26 | 18 | 静岡県 | 浜松倉庫店 |
27 | 10 | 千葉県 | 木更津倉庫店 |
28 | 14 | 熊本県 | 熊本御船倉庫店 |
29 | 8 | 北海道 | 石狩倉庫店 |
30 | 7 | 愛知県 | 守山倉庫店 |
31 | 9 | 栃木県 | 壬生倉庫店 |
コストコ店舗内サービス、GS有無、駐車台数 早見表
※フ➡フードコート 調➡調剤薬局 タ➡タイヤセンター メ➡メガネ・コンタクトレンズコーナー 補➡補聴器センター GS➡ガスステーション
地方 | 都道府県 | 店舗名 | フ | 調 | タ | メ | 補 | GS | 駐車台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 札幌倉庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 807 |
北海道 | 北海道 | 石狩倉庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 814 |
東北 | 宮城県 | 富谷倉庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 905 |
東北 | 山形県 | かみのやま倉庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 879 |
関東 | 茨城県 | ひたちなか倉庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 858 |
関東 | 茨城県 | つくば倉庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 795 |
関東 | 栃木県 | 壬生倉庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 704 |
関東 | 群馬県 | 前橋倉庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 768 |
関東 | 埼玉県 | 入間倉庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 862 |
関東 | 埼玉県 | 新三郷倉庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 900 |
関東 | 千葉県 | 幕張倉庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 877 |
関東 | 千葉県 | 千葉ニュータウン倉庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 784 |
関東 | 千葉県 | 木更津倉庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 620 |
関東 | 東京都 | 多摩境倉庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 768 |
関東 | 神奈川県 | 金沢シーサイド倉庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 700 |
関東 | 神奈川県 | 川崎倉庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 733 |
関東 | 神奈川県 | 座間倉庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 818 |
中部 | 富山県 | 射水倉庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 819 |
中部 | 石川県 | 野々市倉庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 804 |
中部 | 岐阜県 | 岐阜羽島倉庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 908 |
中部 | 静岡県 | 浜松倉庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 820 |
中部 | 愛知県 | 守山倉庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 862 |
中部 | 愛知県 | 中部空港倉庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 911 |
近畿 | 京都府 | 京都八幡倉庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 814 |
近畿 | 大阪府 | 和泉倉庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 731 |
近畿 | 兵庫県 | 神戸倉庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 737 |
近畿 | 兵庫県 | 尼崎倉庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 936 |
山口 | 広島県 | 広島倉庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | 1051 |
九州 | 福岡県 | 北九州倉庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 797 |
九州 | 福岡県 | 久山倉庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 737 |
九州 | 熊本県 | 熊本御船倉庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 803 |
以上です。
最初の頃建てられた古参のコストコの方が店舗面積が大きいのかと思いきや、2015年以降の比較的新し目のコストコでもランキング上位の店舗がぽつぽつとありました。
地方ごとで見ると、圧倒的に関東に出店数が多いのは納得ですが、中部より近畿の方が出店数が少なく、中国地方はたったの一店舗、四国に至っては全くコストコが進出していません。
2023年春頃に大阪府門真市に、2024年には三重県と滋賀県にコストコの出店が予定されているので、近畿地方の巻き返しが徐々に起こり始めているようです。
他、群馬県、山梨県、沖縄県、福岡県にも出店が計画されていますが、中国・四国地方への計画は今のところなさそうです。
残念ですね・・・(´・ω・`)