日本を地方ごとに区分けして表すことがありますが、定義や法的根拠がないことから様々な区分け方があり、特に中部、北陸、甲信越、東海あたりは何が何だかわかりません。
そこで、様々な地方区分をまとめて表にしてみました。
各都道府県名の前に付いているナンバーは、総務省の「全国地方公共団体コード」で、北から南へ大まかに並んでいます。
一般的によく用いられる区分は、「七地方区分」や 「八地方区分」で、北海道、東北、関東、中部、近畿、中国・四国、九州の七つに分けるのが「七地方区分で」、中国・四国地方を分けたのが「八地方区分」です。
全国地方区分 一覧
七地方区分
一般的によく用いられる地方区分。中国と四国が一緒になっている。
地 方 | 数 | 都 道 府 県 |
---|---|---|
北海道 | 1 | 01:北海道 |
東北 | 6 | 02:青森県 03:岩手県 04:宮城県 05:秋田県 06:山形県 07:福島県 |
関東 | 7 | 08:茨城県 09:栃木県 10:群馬県 11:埼玉県 12:千葉県 13:東京都 14:神奈川県 |
中部 | 9 | 15:新潟県 16:富山県 17:石川県 18:福井県 19:山梨県 20:長野県 21:岐阜県 22:静岡県 23:愛知県 |
近畿 | 7 | 24:三重県 25:滋賀県 26:京都府 27:大阪府 28:兵庫県 29:奈良県 30:和歌山県 |
中国・ 四国 | 9 | 31:鳥取県 32:島根県 33:岡山県 34:広島県 35:山口県36:徳島県 37:香川県 38:愛媛県 39:高知県 |
九州 | 8 | 40:福岡県 41:佐賀県 42:長崎県 43:熊本県 44:大分県 45:宮崎県 46:鹿児島県 47:沖縄県 |
八地方区分
一般的によく用いられる地方区分。 中国と四国が分かれている。
地 方 | 数 | 都 道 府 県 |
---|---|---|
北海道 | 1 | 01:北海道 |
東北 | 6 | 02:青森県 03:岩手県 04:宮城県 05:秋田県 06:山形県 07:福島県 |
関東 | 7 | 08:茨城県 09:栃木県 10:群馬県 11:埼玉県 12:千葉県 13:東京都 14:神奈川県 |
中部 | 9 | 15:新潟県 16:富山県 17:石川県 18:福井県 19:山梨県 20:長野県 21:岐阜県 22:静岡県 23:愛知県 |
近畿 | 7 | 24:三重県 25:滋賀県 26:京都府 27:大阪府 28:兵庫県 29:奈良県 30:和歌山県 |
中国 | 5 | 31:鳥取県 32:島根県 33:岡山県 34:広島県 35:山口県 |
四国 | 4 | 36:徳島県 37:香川県 38:愛媛県 39:高知県 |
九州 | 8 | 40:福岡県 41:佐賀県 42:長崎県 43:熊本県 44:大分県 45:宮崎県 46:鹿児島県 47:沖縄県 |
9区分
北陸・甲信越地方、東海地方に分かれた区分。三重県が東海地方に属し、近畿地方→関西地方に。
地 方 | 数 | 都 道 府 県 |
---|---|---|
北海道 | 1 | 01:北海道 |
東北 | 6 | 02:青森県 03:岩手県 04:宮城県 05:秋田県 06:山形県 07:福島県 |
関東 | 7 | 08:茨城県 09:栃木県 10:群馬県 11:埼玉県 12:千葉県 13:東京都 14:神奈川県 |
北陸・ 甲信越 | 6 | 15:新潟県 16:富山県 17:石川県 18:福井県 19:山梨県 20:長野県 |
東海 | 4 | 21:岐阜県 22:静岡県 23:愛知県 24:三重県 |
関西 | 6 | 25:滋賀県 26:京都府 27:大阪府 28:兵庫県 29:奈良県 30:和歌山県 |
中国 | 5 | 31:鳥取県 32:島根県 33:岡山県 34:広島県 35:山口県 |
四国 | 4 | 36:徳島県 37:香川県 38:愛媛県 39:高知県 |
九州 | 8 | 40:福岡県 41:佐賀県 42:長崎県 43:熊本県 44:大分県 45:宮崎県 46:鹿児島県 47:沖縄県 |
14区分(北海道を4つに分ければ17区分)
東北、関東、九州を北と南に分けた狭域的な地方区分。
地 方 | 数 | 都 道 府 県 |
---|---|---|
北海道 | 1 | 01:北海道(道北、道東、道央、道南に区分) |
北東北 | 3 | 02:青森県 03:岩手県 05:秋田県 |
南東北 | 3 | 04:宮城県 06:山形県 07:福島県 |
北関東 | 7 | 08:茨城県 09:栃木県 10:群馬県 |
南関東 | 4 | 11:埼玉県 12:千葉県 13:東京都 14:神奈川県 |
甲信越 | 3 | 15:新潟県 19:山梨県 20:長野県 |
北陸 | 3 | 16:富山県 17:石川県 18:福井県 |
東海 | 4 | 21:岐阜県 22:静岡県 23:愛知県 24:三重県 |
関西 | 6 | 25:滋賀県 26:京都府 27:大阪府 28:兵庫県 29:奈良県 30:和歌山県 |
中国 | 5 | 31:鳥取県 32:島根県 33:岡山県 34:広島県 35:山口県 |
四国 | 4 | 36:徳島県 37:香川県 38:愛媛県 39:高知県 |
北部 九州 | 5 | 40:福岡県 41:佐賀県 42:長崎県 43:熊本県 44:大分県 |
南九州 | 2 | 45:宮崎県 46:鹿児島県 |
沖縄 | 1 | 47:沖縄県 |
広域地方区分(圏)
圏ごとの区分。圏とは一体性や共通性を持った地域のまとまり。
地 方 | 数 | 都 道 府 県 |
---|---|---|
北海道 | 1 | 01:北海道 |
東北圏 | 7 | 02:青森県 03:岩手県 04:宮城県 05:秋田県 06:山形県 07:福島県 15:新潟県 |
首都圏 | 8 | 08:茨城県 09:栃木県 10:群馬県 11:埼玉県 12:千葉県 13:東京都 14:神奈川県 19:山梨県 |
北陸圏 | 3 | 16:富山県 17:石川県 18:福井県 |
中部圏 | 5 | 20:長野県 21:岐阜県 22:静岡県 23:愛知県 24:三重県 |
近畿圏 | 6 | 25:滋賀県 26:京都府 27:大阪府 28:兵庫県 29:奈良県 30:和歌山県 |
中国圏 | 5 | 31:鳥取県 32:島根県 33:岡山県 34:広島県 35:山口県 |
四国圏 | 4 | 36:徳島県 37:香川県 38:愛媛県 39:高知県 |
九州圏 | 7 | 40:福岡県 41:佐賀県 42:長崎県 43:熊本県 44:大分県 45:宮崎県 46:鹿児島県 |
47:沖縄県 |
2区分(中部地方、沖縄を除く)
※東日本は、一般には北海道・東北地方・関東地方を指す。広義では中部地方も含める。
※西日本は、一般には近畿・中国・四国・九州の総称。広義では中部地方も含める。
※また、西日本は、近畿地方を除いた中国地方、四国地方、九州・沖縄地方を指す場合がある。
地 方 | 数 | 都 道 府 県 |
---|---|---|
東日本 | 14 | 01:北海道 02:青森県 03:岩手県 05:秋田県 04:宮城県 06:山形県 07:福島県 08:茨城県 09:栃木県 10:群馬県 11:埼玉県 12:千葉県 13:東京都 14:神奈川県 |
西日本 | 23 | 24:三重県 25:滋賀県 26:京都府 27:大阪府 28:兵庫県 29:奈良県 30:和歌山県 31:鳥取県 32:島根県 33:岡山県 34:広島県 35:山口県 36:徳島県 37:香川県 38:愛媛県 39:高知県 40:福岡県 41:佐賀県 42:長崎県 43:熊本県 44:大分県 45:宮崎県 46:鹿児島県 |
4区分
気象予報では、北日本、東日本、西日本、沖縄・奄美の4分類になっており、東日本は関東甲信・北陸・東海(三重県も含む)を指し、北海道・東北は北日本とされている。
地 方 | 数 | 都 道 府 県 |
---|---|---|
北日本 | 7 | 01:北海道02:青森県 03:岩手県 04:宮城県 05:秋田県 06:山形県 07:福島県 |
東日本 | 17 | 08:茨城県 09:栃木県 10:群馬県 11:埼玉県 12:千葉県 13:東京都 14:神奈川県 15:新潟県 16:富山県 17:石川県 18:福井県 19:山梨県 20:長野県 21:岐阜県 22:静岡県 23:愛知県 24:三重県 |
西日本 | 22 | 25:滋賀県 26:京都府 27:大阪府 28:兵庫県 29:奈良県 30:和歌山県 31:鳥取県 32:島根県 33:岡山県 34:広島県 35:山口県 36:徳島県 37:香川県 38:愛媛県 39:高知県 40:福岡県 41:佐賀県 42:長崎県 43:熊本県 44:大分県 45:宮崎県 46:鹿児島県 |
沖縄・ 奄美 | 1 | 47:沖縄県 |
<中学校社会 地理/日本のすがた 都道府県と地域区分 – Wikibooks:参考>
<日本の地域 – Wikipedia:参考>
<総務省 全国地方公共団体コード:参考>
以上です。
日本を東日本と西日本の二つに区分にした場合、中部地方が広義では東日本に含まれたり西日本に含まれたり・・・どっちなんだい?!
中部地方的にはどっちに含まれたいと思っているんでしょうね~?