県で実施している「山形県観光者数調査」の令和2年度の調査結果を元にしたランキングです。
山形県内の観光地を「温泉」「名所・旧跡」「道の駅」「観光道路」「山岳」「スキー場」「海水浴場」「その他(物産館、産直など)」に分類し、観光者数が多い順に並べています。
観光客数による市町村ごとのランキングを知りたい方は、【山形県】市町村別観光地ランキングをご覧ください。
令和2年度の山形県の観光者数は、合計27,511,200人(延べ人数)でした。
令和2年度 山形県の観光地ランキング —観光者数順—
№ | 市町村名 | 区分 | 観光地名 | 令和2年度観光者数 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊佐町 | 道の駅 | ふらっと | 1,518,600人 |
2 | 米沢市 | 道の駅 | 米沢 | 1,378,900人 |
3 | 上山市 | 観光道路 | 蔵王エコーライン | 632,600人 |
4 | 寒河江市 | 道の駅 | チェリーランドさがえ | 597,300人 |
5 | 米沢市 | 名所・旧跡 | 松が岬公園 | 559,200人 |
6 | 天童市 | 道の駅 | わくわくランド | 527,000人 |
7 | 山形市 | 温泉 | 蔵王温泉 | 462,700人 |
8 | 東根市 | その他(産直) | よってけポポラ | 460,300人 |
9 | 鶴岡市 | その他(産直) | 産直あぐり | 460,200人 |
10 | 山形市 | その他(物産館) | 山形県観光物産会館 | 453,400人 |
11 | 酒田市 | その他(物産館) | 酒田夢の倶楽(山居倉庫) | 448,600人 |
12 | 山形市 | 名所・旧跡 | 山寺 | 440,100人 |
13 | 長井市 | 道の駅 | 川のみなと長井 | 406,100人 |
14 | 寒河江市 | その他(産直) | アグリランド産直センター | 377,900人 |
15 | 鶴岡市 | 名所・旧跡 | 羽黒山 | 376,100人 |
16 | 鶴岡市 | その他(物産館) | 庄内観光物産館 | 352,500人 |
17 | 白鷹町 | その他(産直) | どりいむ農園直売所 | 334,200人 |
18 | 朝日町 | 道の駅 | あさひまち | 311,900人 |
19 | 村山市 | 道の駅 | むらやま | 309,100人 |
20 | 上山市 | 温泉 | かみのやま温泉 | 307,500人 |
21 | 酒田市 | その他(産直) | さかた海鮮市場 | 299,000人 |
22 | 山形市 | その他(産直・観光施設) | 山形まるごと館 紅の蔵 | 287,300人 |
23 | 最上町 | その他(川の駅) | 川の駅ヤナ茶屋もがみ | 283,100人 |
24 | 飯豊町 | 道の駅 | めざみの里観光物産館 | 280,500人 |
25 | 尾花沢市 | 道の駅 | 花笠の里ねまる | 272,500人 |
26 | 寒河江市 | 温泉 | 寒河江花咲か温泉 ゆ~チェリー | 271,900人 |
27 | 天童市 | 温泉 | 天童最上川温泉 ゆぴあ | 269,400人 |
28 | 東根市 | 名所・旧跡 | 大滝公園(関山大滝) | 263,100人 |
29 | 尾花沢市 | 温泉 | 銀山温泉 | 262,900人 |
30 | 鶴岡市 | その他 | 加茂水族館 | 242,100人 |
31 | 山形市 | 観光道路 | 蔵王ライン | 240,500人 |
32 | 東根市 | 温泉 | 東根温泉 | 223,500人 |
33 | 河北町 | 温泉 | べに花温泉ひなの湯 | 222,500人 |
34 | 鶴岡市 | 温泉 | 湯野浜温泉 | 222,300人 |
35 | 川西町 | その他 | かわにし森のマルシェ | 219,900人 |
36 | 山辺町 | 温泉 | 山辺温泉 | 215,700人 |
37 | 天童市 | 温泉 | 天童温泉 | 210,700人 |
38 | 村山市 | 温泉 | 碁点温泉 | 205,400人 |
39 | 尾花沢市 | 名所・旧跡 | 徳良湖 | 200,300人 |
40 | 寒河江市 | 名所・旧跡 | 寒河江公園 | 199,700人 |
41 | 山形市 | スキー場 | 蔵王温泉スキー場 | 198,300人 |
42 | 南陽市 | 温泉 | 赤湯温泉 | 193,800人 |
43 | 小国町 | 道の駅 | ぶな茶屋 | 192,700人 |
44 | 大江町 | 温泉 | テルメ柏陵 | 189,300人 |
45 | 遊佐町 | 名所・旧跡 | 十六羅漢岩 | 173,600人 |
46 | 中山町 | 温泉 | ひまわり温泉「ゆ・ら・ら」 | 169,400人 |
47 | 庄内町 | 道の駅 | しょうない | 162,200人 |
48 | 三川町 | 温泉 | なの花温泉 | 156,800人 |
49 | 鶴岡市 | 海水浴場 | 湯野浜海水浴場 | 150,800人 |
50 | 南陽市 | 名所・旧跡 | 熊野大社と双松公園 | 140,200人 |
51 | 遊佐町 | 山岳 | 鳥海山 | 127,200人 |
52 | 遊佐町 | 名所・旧跡 | 三崎公園 | 121,400人 |
53 | 山形市 上山市 | 山岳 | 蔵王連峰 | 99,000人 |
54 | 鶴岡市 | 海水浴場 | 由良海水浴場 | 97,500人 |
55 | 遊佐町 | 観光道路 | 鳥海ブルーライン | 96,100人 |
56 | 新庄市 | 名所・旧跡 | 最上公園 | 88,100人 |
57 | 鶴岡市 西川町 大蔵村 庄内町 | 山岳 | 月山 | 85,300人 |
58 | 米沢市 | 名所・旧跡 | 小野川大黒天 | 84,700人 |
59 | 村山市 | 名所・旧跡 | 東沢バラ公園 | 79,600人 |
60 | 天童市 | 名所・旧跡 | 天童公園(舞鶴山) | 76,700人 |
61 | 南陽市 | 名所・旧跡 | 烏帽子山公園と八幡神社 | 70,400人 |
62 | 高畠町 | 名所・旧跡 | 亀岡文殊 | 62,900人 |
63 | 東根市 | スキー場 | 黒伏高原スノーパークJJ | 60,100人 |
64 | 河北町 | 名所・旧跡 | 谷地八幡宮 | 53,000人 |
65 | 大江町 | 山岳 | 朝日連峰 | 45,200人 |
66 | 米沢市 | スキー場 | 米沢スキー場 | 38,800人 |
67 | 天童市 | スキー場 | 天童高原スキー場 | 33,100人 |
68 | 朝日町 | スキー場 | 朝日自然観スキー場 | 32,000人 |
69 | 尾花沢市 | スキー場 | 花笠高原スキー場 | 31,600人 |
70 | 小国町 | 山岳 | 飯豊連峰 | 29,400人 |
71 | 最上町 | スキー場 | 赤倉温泉スキー場 | 27,000人 |
72 | 西川町 | スキー場 | 月山スキー場 | 26,900人 |
73 | 鶴岡市 | スキー場 | たらのきだいスキー場 | 25,500人 |
74 | 上山市 | スキー場 | 猿倉スキー場 | 25,200人 |
75 | 新庄市 金山町 | 山岳 | 神室山 | 21,900人 |
76 | 鶴岡市 | 海水浴場 | 小波渡海水浴場 | 14,000人 |
77 | 遊佐町 | 海水浴場 | 西浜海水浴場 | 11,100人 |
78 | 遊佐町 | 海水浴場 | 釜磯海水浴場 | 5,100人 |
以上のような結果になりました。
道の駅や直売所が上位になっており集客効果がとても高いことがわかります。
山形県上山市には大型スーパーの「コストコ」や東北最大級の遊園地「リナワールド」がありますがランキングに入っていません。
「コストコ」の土日の混み具合から県内外からたくさんの人が訪れているはずなので、たぶん調査対象に入っていないのだと思います。
「リナワールド」は、11~3月の冬期間は営業していないので来場者がどの位なのか見当がつきませんが、下位の海水浴場より少ないとは考えにくいのでこちらも調査対象に入っていないのでしょう。
また、観光地によっては正確な人数を把握するのが難しいと思うので、調査結果はおおよその参考資料程度とご理解ください。