
先日、日本の食品添加物の種類が諸外国に比べ桁違いに多いという話が話題になっていました。
日本が1500種類もあるのに対し、アメリカは133種類、ドイツ64種類、フランス32種類、イギリス21種類・・・
欧州諸国とは二桁違うじゃない!えらいこっちゃ!!日本は添加物天国か?!
だから最近花粉症とかアレルギーとか増えているんじゃないの?!癌が増えてるのだって添加物に汚染されているからなんじゃないのー?!
と憤慨したのは私だけではないはず!
ところがところが!
落ち着いてください。
そもそも、諸外国と日本では食品添加物のカウント方法が違っていて、
日本で登録されている食品添加物の多くは、他国では食品添加物として登録対象になっていないんですって!
なんだとーーーーーヽ(`Д´)ノ 全世界統一して調べなきゃ意味ないじゃ~~ん!
ちなみに、イギリスでは香料は食品添加物に含まれないのに対し、日本では天然香料だけで615品目が食品添加物として登録されています。
なんだかな~
なんか日本って・・・正直すぎて馬鹿を見る人と一緒な感じがする・・・💧
さて、下記に食品添加物一覧ありますが、とてつもなく延々と続きますのでご覚悟くださいm(__)m
食品添加物とは・・・
食品添加物とは、厚生労働大臣が指定した添加物 「指定添加物」と、いわゆる天然添加物の「 既存添加物 」、「天然香料」、「 一般飲食物添加物」 の4つのことです。
(1) 指定添加物(474品目)
安全性と有効性が確認されており、厚生労働大臣が指定した添加物。
(合成添加物がほとんどだが、天然由来のものも少しある)
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団 :参考
(2) 既存添加物(357品目)
昔から使用されている天然由来のもので、厚生労働大臣が認めた添加物。
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団:参考
(3) 天然香料(615品目)
動物や植物などから得られたもので、食品に香りを付ける目的で使用されるもの。
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団:天然香料基原物質リスト:参考
(4) 一般飲食物添加物(105品目)
果物の果汁のように、食品として食べられているものが添加物として使用されるもの。
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団:一般飲食物添加物リスト:参考
食品添加物 一覧
指定添加物一覧(令和4年8月30日改定)
| 番号 | 品 名 | 主 な 用 途 |
| 1 | 亜鉛塩類 (グルコン酸亜鉛) (硫酸亜鉛) | 強化剤 |
| 2 | 亜塩素酸水 | 殺菌料 |
| 3 | 亜塩素酸ナトリウム | 漂白剤、殺菌料 |
| 4 | 亜酸化窒素 | 製造用剤 |
| 5 | アジピン酸 | 酸味料 |
| 6 | 亜硝酸ナトリウム | 発色剤 |
| 7 | L-アスコルビン酸 | 強化剤、酸化防止剤 |
| 8 | L-アスコルビン酸カルシウム | 強化剤、酸化防止剤 |
| 9 | L-アスコルビン酸2-グルコシド | 強化剤 |
| 10 | L-アスコルビン酸ステアリン酸エステル | 強化剤、酸化防止剤 |
| 11 | L-アスコルビン酸ナトリウム | 強化剤、酸化防止剤 |
| 12 | L-アスコルビン酸パルミチン酸エステル | 強化剤、酸化防止剤 |
| 13 | アスパラギナーゼ | 酵素 |
| 14 | L-アスパラギン酸ナトリウム | 調味料、強化剤 |
| 15 | アスパルテーム | 甘味料 |
| 16 | アセスルファムカリウム | 甘味料 |
| 17 | アセチル化アジピン酸架橋デンプン | 増粘安定剤、製造用剤 |
| 18 | アセチル化酸化デンプン | 増粘安定剤、製造用剤 |
| 19 | アセチル化リン酸架橋デンプン | 増粘安定剤、製造用剤 |
| 20 | アセトアルデヒド | 香料 |
| 21 | アセト酢酸エチル | 香料 |
| 22 | アセトフェノン | 香料 |
| 23 | アセトン | 製造用剤 |
| 24 | 亜セレン酸ナトリウム | 強化剤 |
| 25 | アゾキシストロビン | 防かび剤 |
| 26 | アドバンテーム | 甘味料 |
| 27 | アニスアルデヒド | 香料 |
| 28 | β-アポ-8’-カロテナール | 着色料 |
| 29 | (3-アミノ-3-カルボキシプロピル)ジメチルスルホニウム塩化物 | 香料 |
| 30 | アミルアルコール | 香料 |
| 31 | α-アミルシンナムアルデヒド | 香料 |
| 32 | DL-アラニン | 調味料、強化剤 |
| 33 | 亜硫酸水素アンモニウム水 | 保存料、酸化防止剤 |
| 34 | 亜硫酸ナトリウム | 保存料、酸化防止剤、漂白剤 |
| 35 | L-アルギニンL-グルタミン酸塩 | 調味料、強化剤 |
| 36 | アルギン酸アンモニウム | 増粘安定剤 |
| 37 | アルギン酸カリウム | 増粘安定剤 |
| 38 | アルギン酸カルシウム | 増粘安定剤 |
| 39 | アルギン酸ナトリウム | 増粘安定剤 |
| 40 | アルギン酸プロピレングリコールエステル | 増粘安定剤 |
| 41 | アルゴン | 製造用剤 |
| 42 | 安息香酸 | 保存料 |
| 43 | 安息香酸ナトリウム | 保存料 |
| 44 | アントラニル酸メチル | 香料 |
| 45 | アンモニア | 製造用剤 |
| 46 | アンモニウムイソバレレート | 香料 |
| 47 | イオノン | 香料 |
| 48 | イオン交換樹脂 | 製造用剤 |
| 49 | イソアミルアルコール | 香料 |
| 50 | イソオイゲノール | 香料 |
| 51 | イソ吉草酸イソアミル | 香料 |
| 52 | イソ吉草酸エチル | 香料 |
| 53 | イソキノリン | 香料 |
| 54 | イソチオシアネート類 | 香料 |
| 55 | イソチオシアン酸アリル | 香料 |
| 56 | イソバレルアルデヒド | 香料 |
| 57 | イソブタノール | 香料 |
| 58 | イソブチルアミン | 香料 |
| 59 | イソブチルアルデヒド | 香料 |
| 60 | イソプロパノール | 香料、抽出溶剤 |
| 61 | イソプロピルアミン | 香料 |
| 62 | イソペンチルアミン | 香料 |
| 63 | L-イソロイシン | 調味料、強化剤 |
| 64 | 5’-イノシン酸二ナトリウム | 調味料 |
| 65 | イマザリル | 防かび剤 |
| 66 | インドール及びその誘導体 | 香料 |
| 67 | 5’-ウリジル酸二ナトリウム | 調味料 |
| 68 | γ-ウンデカラクトン | 香料 |
| 69 | エステルガム | ガムベース |
| 70 | エステル類 | 香料 |
| 71 | 2-エチル-3,5-ジメチルピラジン及び2-エチル- 3,6-ジメチルピラジンの混合物 | 香料 |
| 72 | エチルバニリン | 香料 |
| 73 | 2-エチルピラジン | 香料 |
| 74 | 3-エチルピリジン | 香料 |
| 75 | 2-エチル-3-メチルピラジン | 香料 |
| 76 | 2-エチル-5-メチルピラジン | 香料 |
| 77 | 2-エチル-6-メチルピラジン | 香料 |
| 78 | 5-エチル-2-メチルピリジン | 香料 |
| 79 | エチレンジアミン四酢酸カルシウムニナトリウム | 酸化防止剤 |
| 80 | エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム | 酸化防止剤 |
| 81 | エーテル類 | 香料 |
| 82 | エリソルビン酸 | 酸化防止剤 |
| 83 | エリソルビン酸ナトリウム | 酸化防止剤 |
| 84 | エルゴカルシフェロール | 強化剤 |
| 85 | 塩化アンモニウム | 製造用剤 |
| 86 | 塩化カリウム | 調味料 |
| 87 | 塩化カルシウム | 強化剤、豆腐用凝固剤 |
| 88 | 塩化第二鉄 | 強化剤 |
| 89 | 塩化マグネシウム | 強化剤、製造用剤 |
| 90 | 塩酸 | 製造用剤 |
| 91 | オイゲノール | 香料 |
| 92 | オクタナール | 香料 |
| 93 | オクタン酸 | 香料、殺菌料(過酢酸製剤の成分) |
| 94 | オクタン酸エチル | 香料 |
| 95 | オクテニルコハク酸デンプンナトリウム | 増粘安定剤、乳化剤、製造用剤 |
| 96 | オルトフェニルフェノールオルトフェニルフェノールナトリウム | 防かび剤 |
| 97 | オレイン酸ナトリウム | 被膜剤 |
| 98 | 過酢酸 | 殺菌料(過酢酸製剤の成分) |
| 99 | 過酸化水素 | 漂白剤、殺菌料 |
| 100 | 過酸化ベンゾイル | 小麦粉処理剤 |
| 101 | カゼインナトリウム | 製造用剤 |
| 102 | 過硫酸アンモニウム | 小麦粉処理剤 |
| 103 | カルボキシメチルセルロースカルシウム | 増粘安定剤 |
| 104 | カルボキシメチルセルロースナトリウム | 増粘安定剤 |
| 105 | β-カロテン | 着色料、強化剤 |
| 106 | カンタキサンチン | 着色料 |
| 107 | ギ酸イソアミル | 香料 |
| 108 | ギ酸ゲラニル | 香料 |
| 109 | ギ酸シトロネリル | 香料 |
| 110 | キシリトール | 甘味料 |
| 111 | キチングルカン | 製造用剤 |
| 112 | 5′-グアニル酸二ナトリウム | 調味料 |
| 113 | クエン酸 | 酸味料 |
| 114 | クエン酸イソプロピル | 酸化防止剤 |
| 115 | クエン酸三エチル | 香料、乳化剤 |
| 116 | クエン酸一カリウムクエン酸三カリウム | 調味料 |
| 117 | クエン酸カルシウム | 調味料、強化剤、製造用剤 |
| 118 | クエン酸第一鉄ナトリウム | 強化剤 |
| 119 | クエン酸鉄 | 強化剤 |
| 120 | クエン酸鉄アンモニウム | 強化剤 |
| 121 | クエン酸三ナトリウム | 酸味料、調味料 |
| 122 | グリシン | 調味料、強化剤、製造用剤 |
| 123 | グリセリン | 製造用剤 |
| 124 | グリセリン脂肪酸エステル | 乳化剤、ガムベース、製造用剤 |
| 125 | グリセロリン酸カルシウム | 強化剤 |
| 126 | グリチルリチン酸二ナトリウム | 甘味料 |
| 127 | グルコノデルタラクトン | 酸味料、製造用剤 |
| 128 | グルコン酸 | 酸味料 |
| 129 | グルコン酸カリウム | 酸味料、調味料、製造用剤 |
| 130 | グルコン酸カルシウム | 強化剤 |
| 131 | グルコン酸第一鉄 | 強化剤 |
| 132 | グルコン酸ナトリウム | 酸味料、調味料、製造用剤 |
| 133 | グルタミルバリルグリシン | 調味料 |
| 134 | L-グルタミン酸 | 調味料、強化剤 |
| 135 | L-グルタミン酸アンモニウム | 調味料 |
| 136 | L-グルタミン酸カリウム | 調味料、強化剤 |
| 137 | L-グルタミン酸カルシウム | 調味料、強化剤 |
| 138 | L-グルタミン酸ナトリウム | 調味料、強化剤 |
| 139 | L-グルタミン酸マグネシウム | 調味料、強化剤 |
| 140 | ケイ酸カルシウム | 製造用剤 |
| 141 | ケイ酸マグネシウム | 製造用剤 |
| 142 | ケイ皮酸 | 香料 |
| 143 | ケイ皮酸エチル | 香料 |
| 144 | ケイ皮酸メチル | 香料 |
| 145 | ケトン類 | 香料 |
| 146 | ゲラニオール | 香料 |
| 147 | 高度サラシ粉 | 製造用剤 |
| 148 | コハク酸 | 酸味料、調味料 |
| 149 | コハク酸一ナトリウム | 酸味料、調味料 |
| 150 | コハク酸二ナトリウム | 酸味料、調味料 |
| 151 | コレカルシフェロール | 強化剤 |
| 152 | コンドロイチン硫酸ナトリウム | 製造用剤 |
| 153 | 酢酸イソアミル | 香料 |
| 154 | 酢酸エチル | 香料、製造用剤 |
| 155 | 酢酸カルシウム | 強化剤 |
| 156 | 酢酸ゲラニル | 香料 |
| 157 | 酢酸シクロヘキシル | 香料 |
| 158 | 酢酸シトロネリル | 香料 |
| 159 | 酢酸シンナミル | 香料 |
| 160 | 酢酸テルピニル | 香料 |
| 161 | 酢酸デンプン | 増粘安定剤、製造用剤 |
| 162 | 酢酸ナトリウム | 酸味料、調味料、製造用剤 |
| 163 | 酢酸ビニル樹脂 | ガムベース、被膜剤 |
| 164 | 酢酸フェネチル | 香料 |
| 165 | 酢酸ブチル | 香料 |
| 166 | 酢酸ベンジル | 香料 |
| 167 | 酢酸l – メンチル | 香料 |
| 168 | 酢酸リナリル | 香料 |
| 169 | サッカリン | 甘味料 |
| 170 | サッカリンカルシウム | 甘味料 |
| 171 | サッカリンナトリウム | 甘味料 |
| 172 | サリチル酸メチル | 香料 |
| 173 | 酸化カルシウム | イーストフード、強化剤 |
| 174 | 酸化デンプン | 増粘安定剤、製造用剤 |
| 175 | 酸化マグネシウム | 強化剤、製造用剤 |
| 176 | 三二酸化鉄 | 着色料 |
| 177 | 次亜塩素酸水 | 殺菌料 |
| 178 | 次亜塩素酸ナトリウム | 殺菌料、漂白剤 |
| 179 | 次亜臭素酸水 | 殺菌料 |
| 180 | 次亜硫酸ナトリウム | 保存料、酸化防止剤、漂白剤 |
| 181 | 2,3-ジエチルピラジン | 香料 |
| 182 | 2,3-ジエチル-5-メチルピラジン | 香料 |
| 183 | シクロヘキシルプロピオン酸アリル | 香料 |
| 184 | L-システイン塩酸塩 | 強化剤 |
| 185 | 5’-シチジル酸二ナトリウム | 調味料 |
| 186 | シトラール | 香料 |
| 187 | シトロネラール | 香料 |
| 188 | シトロネロール | 香料 |
| 189 | 1,8-シネオール | 香料 |
| 190 | ジフェニル | 防かび剤 |
| 191 | ジフェノコナゾール | 防かび剤 |
| 192 | ジブチルヒドロキシトルエン | 酸化防止剤 |
| 193 | ジベンゾイルチアミン | 強化剤 |
| 194 | ジベンゾイルチアミン塩酸塩 | 強化剤 |
| 195 | 脂肪酸類 | 香料 |
| 196 | 脂肪族高級アルコール類 | 香料 |
| 197 | 脂肪族高級アルデヒド類 | 香料 |
| 198 | 脂肪族高級炭化水素類 | 香料 |
| 199 | 2,3-ジメチルピラジン | 香料 |
| 200 | 2,5-ジメチルピラジン | 香料 |
| 201 | 2,6-ジメチルピラジン | 香料 |
| 202 | 2,6-ジメチルピリジン | 香料 |
| 203 | シュウ酸 | 製造用剤 |
| 204 | 臭素酸カリウム | 製造用剤 |
| 205 | DL-酒石酸 | 酸味料 |
| 206 | L-酒石酸 | 酸味料 |
| 207 | DL-酒石酸カリウム | 製造用剤 |
| 208 | L-酒石酸カリウム | 製造用剤 |
| 209 | L-酒石酸カルシウム | 製造用剤 |
| 210 | DL-酒石酸水素カリウム | 調味料 |
| 211 | L-酒石酸水素カリウム | 調味料 |
| 212 | DL-酒石酸ナトリウム | 酸味料、調味料 |
| 213 | L-酒石酸ナトリウム | 酸味料、調味料 |
| 214 | 硝酸カリウム | 発色剤、製造用剤 |
| 215 | 硝酸ナトリウム | 発色剤、製造用剤 |
| 216 | 食用赤色2号食用赤色2号アルミニウムレーキ | 着色料 |
| 217 | 食用赤色3号食用赤色3号アルミニウムレーキ | 着色料 |
| 218 | 食用赤色40号食用赤色40号アルミニウムレーキ | 着色料 |
| 219 | 食用赤色102号 | 着色料 |
| 220 | 食用赤色104号 | 着色料 |
| 221 | 食用赤色105号 | 着色料 |
| 222 | 食用赤色106号 | 着色料 |
| 223 | 食用黄色4号食用黄色4号アルミニウムレーキ | 着色料 |
| 224 | 食用黄色5号食用黄色5号アルミニウムレーキ | 着色料 |
| 225 | 食用緑色3号食用緑色3号アルミニウムレーキ | 着色料 |
| 226 | 食用青色1号食用青色1号アルミニウムレーキ | 着色料 |
| 227 | 食用青色2号食用青色2号アルミニウムレーキ | 着色料 |
| 228 | ショ糖脂肪酸エステル | 乳化剤、ガムベース、製造用剤 |
| 229 | シリコーン樹脂 | 製造用剤 |
| 230 | シンナミルアルコール | 香料 |
| 231 | シンナムアルデヒド | 香料 |
| 232 | 水酸化カリウム | 製造用剤 |
| 233 | 水酸化カルシウム | 強化剤、製造用剤 |
| 234 | 水酸化ナトリウム | 製造用剤 |
| 235 | 水酸化マグネシウム | 強化剤、製造用剤 |
| 236 | スクラロース | 甘味料 |
| 237 | ステアリン酸カルシウム | 強化剤、製造用剤 |
| 238 | ステアリン酸マグネシウム | 製造用剤 |
| 239 | ステアロイル乳酸カルシウム | 乳化剤 |
| 240 | ステアロイル乳酸ナトリウム | 乳化剤 |
| 241 | ソルビタン脂肪酸エステル | 乳化剤、ガムベース |
| 242 | D-ソルビトール | 製造用剤 |
| 243 | ソルビン酸 | 保存料 |
| 244 | ソルビン酸カリウム | 保存料 |
| 245 | ソルビン酸カルシウム | 保存料 |
| 246 | 炭酸アンモニウム | 製造用剤 |
| 247 | 炭酸カリウム(無水) | 製造用剤 |
| 248 | 炭酸カルシウム | ガムベース、強化剤、製造用剤 |
| 249 | 炭酸水素アンモニウム | 製造用剤 |
| 250 | 炭酸水素カリウム | 製造用剤 |
| 251 | 炭酸水素ナトリウム | 製造用剤 |
| 252 | 炭酸ナトリウム | 製造用剤 |
| 253 | 炭酸マグネシウム | 強化剤、製造用剤 |
| 254 | チアベンダゾール | 防かび剤 |
| 255 | チアミン塩酸塩 | 強化剤 |
| 256 | チアミン硝酸塩 | 強化剤 |
| 257 | チアミンセチル硫酸塩 | 強化剤 |
| 258 | チアミンチオシアン酸塩 | 強化剤 |
| 259 | チアミンナフタレン-1,5-ジスルホン酸塩 | 強化剤 |
| 260 | チアミンラウリル硫酸塩 | 強化剤、製造用剤 |
| 261 | チオエーテル類 | 香料 |
| 262 | チオール類 | 香料 |
| 263 | L-テアニン | 調味料、強化剤 |
| 264 | デカナール | 香料 |
| 265 | デカノール | 香料 |
| 266 | デカン酸エチル | 香料 |
| 267 | 鉄クロロフィリンナトリウム | 着色料 |
| 268 | 5,6,7,8-テトラヒドロキノキサリン | 香料 |
| 269 | 2,3,5,6-テトラメチルピラジン | 香料 |
| 270 | デヒドロ酢酸ナトリウム | 保存料 |
| 271 | テルピネオール | 香料 |
| 272 | テルペン系炭化水素類 | 香料 |
| 273 | デンプングリコール酸ナトリウム | 増粘安定剤 |
| 274 | 銅塩類(グルコン酸銅) (硫酸銅) | 強化剤 |
| 275 | 銅クロロフィリンナトリウム | 着色料 |
| 276 | 銅クロロフィル | 着色料 |
| 277 | dl - α- トコフェロール | 酸化防止剤 |
| 278 | トコフェロール酢酸エステル | 強化剤 |
| 279 | d- α- トコフェロール酢酸エステル | 強化剤 |
| 280 | DL-トリプトファン | 調味料、強化剤 |
| 281 | L-トリプトファン | 調味料、強化剤 |
| 282 | トリメチルアミン | 香料 |
| 283 | 2,3,5-トリメチルピラジン | 香料 |
| 284 | DL-トレオニン | 調味料、強化剤 |
| 285 | L-トレオニン | 調味料、強化剤 |
| 286 | ナイシン | 保存料 |
| 287 | ナタマイシン | 製造用剤 |
| 288 | ナトリウムメトキシド | 製造用剤 |
| 289 | ニコチン酸 | 強化剤 |
| 290 | ニコチン酸アミド | 強化剤 |
| 291 | 二酸化硫黄 | 保存料、酸化防止剤、漂白剤 |
| 292 | 二酸化塩素 | 製造用剤 |
| 293 | 二酸化ケイ素 | 製造用剤 |
| 294 | 二酸化炭素 | 酸味料、製造用剤 |
| 295 | 二酸化チタン | 着色料 |
| 296 | 二炭酸ジメチル | 殺菌料 |
| 297 | 乳酸 | 酸味料 |
| 298 | 乳酸カリウム | 調味料、pH調整剤 |
| 299 | 乳酸カルシウム | 調味料、強化剤 |
| 300 | 乳酸鉄 | 強化剤 |
| 301 | 乳酸ナトリウム | 酸味料、調味料 |
| 302 | ネオテーム | 甘味料 |
| 303 | γ-ノナラクトン | 香料 |
| 304 | ノルビキシンカリウム | 着色料 |
| 305 | ノルビキシンナトリウム | 着色料 |
| 306 | バニリン | 香料 |
| 307 | パラオキシ安息香酸イソブチル | 保存料 |
| 308 | パラオキシ安息香酸イソプロピル | 保存料 |
| 309 | パラオキシ安息香酸エチル | 保存料 |
| 310 | パラオキシ安息香酸ブチル | 保存料 |
| 311 | パラオキシ安息香酸プロピル | 保存料 |
| 312 | パラメチルアセトフェノン | 香料 |
| 313 | L-バリン | 調味料、強化剤 |
| 314 | バレルアルデヒド | 香料 |
| 315 | パントテン酸カルシウム | 強化剤 |
| 316 | パントテン酸ナトリウム | 強化剤 |
| 317 | ビオチン | 強化剤 |
| 318 | L-ヒスチジン塩酸塩 | 調味料、強化剤 |
| 319 | ビスベンチアミン | 強化剤 |
| 320 | ビタミンA | 強化剤 |
| 321 | ビタミンA脂肪酸エステル | 強化剤 |
| 322 | 1-ヒドロキシエチリデン-1・1-ジホスホン酸 | 殺菌料(過酢酸製剤の成分) |
| 323 | ヒドロキシシトロネラール | 香料 |
| 324 | ヒドロキシシトロネラールジメチルアセタール | 香料 |
| 325 | ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン | 増粘安定剤、製造用剤 |
| 326 | ヒドロキシプロピルセルロース | 製造用剤 |
| 327 | ヒドロキシプロピルデンプン | 増粘安定剤、製造用剤 |
| 328 | ヒドロキシプロピルメチルセルロース | 製造用剤 |
| 329 | ビニルイミダゾール・ビニルピロリドン共重合体 | 製造用剤 |
| 330 | ピペリジン | 香料 |
| 331 | ピペロナール | 香料 |
| 332 | ピペロニルブトキシド | 製造用剤 |
| 333 | ヒマワリレシチン | 乳化剤 |
| 334 | 氷酢酸 | 酸味料、製造用剤 |
| 335 | ピラジン | 香料 |
| 336 | ピリドキシン塩酸塩 | 強化剤 |
| 337 | ピリメタニル | 防かび剤 |
| 338 | ピロ亜硫酸カリウム | 保存料、酸化防止剤、漂白剤 |
| 339 | ピロ亜硫酸ナトリウム | 保存料、酸化防止剤、漂白剤 |
| 340 | ピロリジン | 香料 |
| 341 | ピロリン酸四カリウム | 製造用剤 |
| 342 | ピロリン酸二水素カルシウム | 強化剤、製造用剤 |
| 343 | ピロリン酸二水素二ナトリウム | 製造用剤 |
| 344 | ピロリン酸第二鉄 | 強化剤 |
| 345 | ピロリン酸四ナトリウム | 製造用剤 |
| 346 | ピロール | 香料 |
| 347 | L-フェニルアラニン | 調味料、強化剤 |
| 348 | フェニル酢酸イソアミル | 香料 |
| 349 | フェニル酢酸イソブチル | 香料 |
| 350 | フェニル酢酸エチル | 香料 |
| 351 | 2-(3-フェニルプロピル)ピリジン | 香料 |
| 352 | フェネチルアミン | 香料 |
| 353 | フェノールエーテル類 | 香料 |
| 354 | フェノール類 | 香料 |
| 355 | フェロシアン化物 343-1フェロシアン化カリウム 343-2フェロシアン化カルシウム 343-3フェロシアン化ナトリウム | 製造用剤 |
| 356 | プシコースエピメラーゼ | 酵素 |
| 357 | ブタノール | 香料 |
| 358 | ブチルアミン | 香料 |
| 359 | sec-ブチルアミン | 香料 |
| 360 | ブチルアルデヒド | 香料 |
| 361 | ブチルヒドロキシアニソール | 酸化防止剤 |
| 362 | フマル酸 | 酸味料 |
| 363 | フマル酸一ナトリウム | 酸味料、調味料 |
| 364 | フルジオキソニル | 防かび剤 |
| 365 | フルフラール及びその誘導体 | 香料 |
| 366 | プロパノール | 香料 |
| 367 | プロピオンアルデヒド | 香料 |
| 368 | プロピオン酸 | 保存料、香料 |
| 369 | プロピオン酸イソアミル | 香料 |
| 370 | プロピオン酸エチル | 香料 |
| 371 | プロピオン酸カルシウム | 保存料 |
| 372 | プロピオン酸ナトリウム | 保存料 |
| 373 | プロピオン酸ベンジル | 香料 |
| 374 | プロピコナゾール | 防かび剤 |
| 375 | プロピルアミン | 香料 |
| 376 | プロピレングリコール | 製造用剤 |
| 377 | プロピレングリコール脂肪酸エステル | 乳化剤、ガムベース |
| 378 | へキサン酸 | 香料 |
| 379 | へキサン酸アリル | 香料 |
| 380 | へキサン酸エチル | 香料 |
| 381 | ヘキシルアミン | 香料 |
| 382 | へプタン酸エチル | 香料 |
| 383 | l - ペリルアルデヒド | 香料 |
| 384 | ベンジルアルコール | 香料 |
| 385 | ベンズアルデヒド | 香料 |
| 386 | 2-ペンタノール(別名sec-アミルアルコール) | 香料 |
| 387 | ペンチルアミン | 香料 |
| 388 | trans-2-ペンテナール | 香料 |
| 389 | 1-ペンテン-3-オール | 香料 |
| 390 | 芳香族アルコール類 | 香料 |
| 391 | 芳香族アルデヒド類 | 香料 |
| 392 | 没食子酸プロピル | 酸化防止剤 |
| 393 | ポリアクリル酸ナトリウム | 増粘安定剤 |
| 394 | ポリイソブチレン | ガムベース |
| 395 | ポリソルベート20 | 乳化剤 |
| 396 | ポリソルベート60 | 乳化剤 |
| 397 | ポリソルベート65 | 乳化剤 |
| 398 | ポリソルベート80 | 乳化剤 |
| 399 | ポリビニルピロリドン | 製造用剤 |
| 400 | ポリビニルポリピロリドン | 製造用剤 |
| 401 | ポリブテン | ガムベース |
| 402 | ポリリン酸カリウム | 製造用剤 |
| 403 | ポリリン酸ナトリウム | 製造用剤 |
| 404 | d - ボルネオール | 香料 |
| 405 | マルトール | 香料 |
| 406 | D-マンニトール | 製造用剤 |
| 407 | メタ酒石酸 | 製造用剤 |
| 408 | メタリン酸カリウム | 製造用剤 |
| 409 | メタリン酸ナトリウム | 製造用剤 |
| 410 | DL-メチオニン | 調味料、強化剤 |
| 411 | L-メチオニン | 調味料、強化剤 |
| 412 | N-メチルアントラニル酸メチル | 香料 |
| 413 | 5-メチルキノキサリン | 香料 |
| 414 | 6-メチルキノリン | 香料 |
| 415 | 5-メチル-6・7-ジヒドロ-5H-シクロペンタピラジン | 香料 |
| 416 | メチルセルロース | 増粘安定剤 |
| 417 | 1-メチルナフタレン | 香料 |
| 418 | メチルβ-ナフチルケトン | 香料 |
| 419 | 2-メチルピラジン | 香料 |
| 420 | 2-メチルブタノール | 香料 |
| 421 | 3-メチル-2-ブタノール | 香料 |
| 422 | 2-メチルブチルアミン | 香料 |
| 423 | 2-メチルブチルアルデヒド | 香料 |
| 424 | trans-2-メチル-2-ブテナール | 香料 |
| 425 | 3-メチル-2-ブテナール | 香料 |
| 426 | 3-メチル-2-ブテノール | 香料 |
| 427 | メチルヘスペリジン | 強化剤 |
| 428 | dl - メントール | 香料 |
| 429 | l - メントール | 香料 |
| 430 | モルホリン脂肪酸塩 | 製造用剤 |
| 431 | 葉酸 | 強化剤 |
| 432 | 酪酸 | 香料 |
| 433 | 酪酸イソアミル | 香料 |
| 434 | 酪酸エチル | 香料 |
| 435 | 酪酸シクロヘキシル | 香料 |
| 436 | 酪酸ブチル | 香料 |
| 437 | ラクトン類 | 香料 |
| 438 | L-リシンL-アスパラギン酸塩 | 調味料、強化剤 |
| 439 | L-リシン塩酸塩 | 調味料、強化剤 |
| 440 | L-リシンL-グルタミン酸塩 | 調味料、強化剤 |
| 441 | リナロオール | 香料 |
| 442 | 5’-リボヌクレオチドカルシウム | 調味料 |
| 443 | 5’-リボヌクレオチドニナトリウム | 調味料 |
| 444 | リボフラビン | 着色料、強化剤 |
| 445 | リボフラビン酪酸エステル | 着色料、強化剤 |
| 446 | リボフラビン5’-リン酸エステルナトリウム | 着色料、強化剤 |
| 447 | 硫酸 | 製造用剤 |
| 448 | 硫酸アルミニウムアンモニウム | 膨脹剤、製造用剤 |
| 449 | 硫酸アルミニウムカリウム | 膨脹剤、製造用剤 |
| 450 | 硫酸アンモニウム | 製造用剤 |
| 451 | 硫酸カリウム | 調味料 |
| 452 | 硫酸カルシウム | 強化剤、豆腐用凝固剤 |
| 453 | 硫酸第一鉄 | 強化剤 |
| 454 | 硫酸ナトリウム | 製造用剤 |
| 455 | 硫酸マグネシウム | 製造用剤、強化剤 |
| 456 | DL-リンゴ酸 | 酸味料 |
| 457 | DL-リンゴ酸ナトリウム | 酸味料、調味料 |
| 458 | リン酸 | 酸味料、製造用剤 |
| 459 | リン酸架橋デンプン | 増粘安定剤、製造用剤 |
| 460 | リン酸化デンプン | 増粘安定剤、製造用剤 |
| 461 | リン酸三カリウム | 調味料、製造用剤 |
| 462 | リン酸三カルシウム | ガムベース、強化剤、製造用剤 |
| 463 | リン酸三マグネシウム | 強化剤、製造用剤 |
| 464 | リン酸水素二アンモニウム | 製造用剤 |
| 465 | リン酸二水素アンモニウム | 製造用剤 |
| 466 | リン酸水素二カリウム | 調味料、製造用剤 |
| 467 | リン酸二水素カリウム | 調味料、製造用剤 |
| 468 | リン酸一水素カルシウム | ガムベース、強化剤、製造用剤 |
| 469 | リン酸二水素カルシウム | 強化剤、製造用剤 |
| 470 | リン酸水素二ナトリウム | 調味料、製造用剤 |
| 471 | リン酸二水素ナトリウム | 調味料、製造用剤 |
| 472 | リン酸一水素マグネシウム | 栄養強化剤、イーストフード |
| 473 | リン酸三ナトリウム | 調味料、製造用剤 |
| 474 | リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン | 増粘安定剤、製造用剤 |
既存添加物一覧(令和2年2月26日から適用)
| 番号 | 品名名称 | 用 途 |
| 1 | アウレオバシジウム培養液 | 増粘安定剤 |
| 2 | アガラーゼ | 酵素 |
| 3 | アクチニジン | 酵素 |
| 4 | アグロバクテリウムスクシノグリカン | 増粘安定剤 |
| 5 | アシラーゼ | 酵素 |
| 6 | アスコルビン酸オキシダーゼ | 酵素 |
| 7 | L-アスパラギン | 調味料、強化剤 |
