県で実施している「山形県観光者数調査」の令和2年度の調査結果を元にしたランキングです。
観光者数が多い順に並んでいます。
令和2年度の山形県の観光者数は約 2,751 万人で、令和元年度と比較し60.7%減少しています。
その理由として新型コロナウイルスの感染拡大による観光施設の休業やイベントの中止、不要不急の外出の抑制、外国人の入国制限等によるインバウンド需要の消失等が考えられます。
【令和2年度】山形県の市町村別 観光者数ランキング
順位 | 市町村名 | 観光者数(延べ人数) |
---|---|---|
1 | 鶴岡市 | 3,413,800人 |
2 | 山形市 | 2,867,700人 |
3 | 米沢市 | 2,357,200人 |
4 | 遊佐町 | 2,192,000人 |
5 | 寒河江市 | 1,853,000人 |
6 | 酒田市 | 1,757,000人 |
7 | 天童市 | 1,250,400人 |
8 | 上山市 | 1,088,100人 |
9 | 東根市 | 1,054,000人 |
10 | 尾花沢市 | 970,700人 |
11 | 村山市 | 751,500人 |
12 | 長井市 | 711,500人 |
13 | 白鷹町 | 602,900人 |
14 | 南陽市 | 551,800人 |
15 | 朝日町 | 532,500人 |
16 | 高畠町 | 491,100人 |
17 | 最上町 | 482,000人 |
18 | 庄内町 | 453,500人 |
19 | 飯豊町 | 447,200人 |
20 | 川西町 | 366,000人 |
21 | 大江町 | 361,400人 |
22 | 西川町 | 348,400人 |
23 | 河北町 | 335,300人 |
24 | 大石田町 | 288,400人 |
25 | 山辺町 | 281,300人 |
26 | 小国町 | 278,000人 |
27 | 新庄市 | 270,200人 |
28 | 戸沢村 | 262,200人 |
29 | 舟形町 | 234,200人 |
30 | 三川町 | 229,100人 |
31 | 中山町 | 169,400人 |
32 | 金山町 | 100,700人 |
33 | 鮭川村 | 61,000人 |
34 | 真室川町 | 53,800人 |
35 | 大蔵村 | 43,900人 |
上記のような結果となりました。
意外にも県庁所在地の山形市を抑え、日本海に面する鶴岡市が県内で観光者数のトップとなりました。
鶴岡市は、市の面積が東北地方で最も広く、人口も県内で2番目に多い都市で、クラゲで有名な「加茂水族館」や信仰の聖地「出羽三山」など、たくさんの魅力的な観光地があります。
また、多くの市を抑え、町でありながら4位となった「遊佐町」は、山形県の最北部に位置し、 東北で2番目の高さを誇る鳥海山や日本海、一面に広がる庄内平野など自然豊かな人気の観光地です。